HOME > Plastic Bag Making Machine > Bottom Seal Bag Making Machine > JCA, Bottom Seal Plastic Bag Making Machine

Quantity:
Picture of Bottom Seal Bag Making Machine for Model No JCA

Specification

Model
JCA 2042 JCA 2842 JCA 3248 JCA 4060 JCA 5075 JCA 6090
Max Cutting Width

18"

26" 30" 38" 48" 58"
Max Cutting Length 42" 42" 48" 60" 75" 90"
Thickness (mm) 0.009~0.15 0.01~0.2 0.01~0.2 0.01~0.22 0.01~0.22 0.01~0.22
Length Tolerance ±1mm ±1mm ±1mm ±1mm ±1mm ±1mm
Production Per Min (PCS) 36~120 36~120 30~120 25~120 10~100 10~100
Driving Motor (AC) 1HP 2HP 2HP 3HP 3HP 5HP
Heater Capacity 1.8kw 2.2kw 2.4kw 3.2kw 3.6kw 3.6kw
Power Required 2.8kw 3.5kw 4.0kw 5.0kw 5.4kw 6.0kw
Dimension (L x W x H cm) 300 x 115 x 155 300 x 135 x 155 300 x 145 x 155 400 x 165 x 155 450 x 190 x 155 475 x 215 x 155
Machine Weight (kg) 550 700 800 880 1000 1150
Measurement (L x W x H cm) 225 x 125 x 170 225 x 145 x 170 225 x 155 x 170 225 x 175 x 170 225 x 200 x 170 225 x 225 x 170
Gross Weight (kg) 750 900 1000 1100 1250 1400

Features:

1. Tension-Less sealing device makes bag thickness up to 0.2m/m.